・Brave | : | 勇敢さを示すパラメータです。 |
・Kind | : | 優しさを示すパラメータです。 |
・Search | : | 探求心を示すパラメータです。 |
・Belief | : | 信仰を示すパラメータです。 |
・Wild | : | 野生を示すパラメータです。 |
・Cool | : | 冷静さを示すパラメータです。 |
出目 | 出自 | 所持金 |
01、99 | 特殊スキル「ダブルブレード」を修得。 | 1D6×300 |
02、98 | 特殊スキル「グロリアシルド」を修得。 | 1D6×500 |
03〜10、90〜97 | 親の形見(武器)を持っている。 | 1D6×300 |
11〜20、80〜89 | 裕福な家の出身。 | 1D6×500 |
21〜40、60〜79 | 普通の家の出身。 | 1D6×200 |
41〜59 | 貧相の家の出身。 | 1D6×100 |
00 | 特殊スキル「無限のソウルを持つ者」を獲得。 | 1D6×200 |
・Offence | (攻撃力) | : | 攻撃力+(STR/10) |
・Hit-rate | (命中率) | : | (AGI+DEX)/2 |
・Critical | (クリティカルヒットの発生率) | : | DEX/10 |
・Defence | (防御力) | : | 防御力+(VIT/10) |
・Dodge | (回避率) | : | DEX-総重量 |
・Speed | (素早さ) | : | AGI-総重量 |
・Magic | (魔法の威力、抵抗力) | : | INT/10、MIN/10 |
LV | 経験点 | LV | 経験点 |
2 | 100 | 7 | 3200 |
3 | 200 | 8 | 6400 |
4 | 400 | 9 | 12800 |
5 | 800 | 10 | 25000 |
6 | 1600 | 11+ | 25000+ |
ソウル | ソウルの名前です。 |
獲得条件 | ソウルを獲得するためのソウルパラメータの値です。 |
上昇値 | レベルアップしたときのフィジカルパラメータ上昇値です。 |
スキル | 使用できるスキルです。スキルの詳細は「2.4 スキル」を参照。 |
最初のソウル |
ソウル名 | ブルーフレア |
修得条件 | 無し |
上昇値 | STR+0, VIT+0, INT+0, MIN+0, AGI+0, DEX+0, BONUS+8 |
スキル | 無し |
Brave系 |
ソウル名 | グロウファイター |
修得条件 | Brave:2 |
上昇値 | STR+3, VIT+3, INT+1, MIN+1, AGI+2, DEX+1, BONUS+0 |
スキル | ハイスラッシュ、ハイバースト |
ソウル名 | マイティブロウ |
修得条件 | Brave:6, Wild:5 |
上昇値 | STR+5, VIT+4, INT+1, MIN+1, AGI+1, DEX+1, BONUS+1 |
スキル | メガバースト、タワーブレイブ |
ソウル名 | ルーンファイター |
修得条件 | Brave:12, Kind:1, Serch:5, Belief:3 |
上昇値 | STR+3, VIT+4, INT+3, MIN+1, AGI+2, DEX+2, BONUS+2 |
スキル | エンチャント、スペルドライブ |
ソウル名 | ロウフルブレード |
修得条件 | Brave:18, Kind:7, Belief:4 |
上昇値 | STR+4, VIT+4, INT+1, MIN+4, AGI+2, DEX+2, BONUS+2 |
スキル | デヴィルゲート、ホーリーハート |
ソウル名 | アークソード |
修得条件 | Brave:24, Serch:7, Belief:7 |
上昇値 | STR+5, VIT+3, INT+1, MIN+2, AGI+4, DEX+2, BONUS+2 |
スキル | ギガスラッシュ、ソニックブロウ |
ソウル名 | クロムハート |
修得条件 | Brave:34, Kind:13 |
上昇値 | STR+4, VIT+5, INT+1, MIN+3, AGI+3, DEX+2, BONUS+3 |
スキル | オーラパーム、ギガバースト、ゲイズクラップ |
Kind系 |
ソウル名 | ボウガンナー |
修得条件 | Kind:2 |
上昇値 | STR+2, VIT+2, INT+1, MIN+1, AGI+3, DEX+2, BONUS+0 |
スキル | ハイグライド |
ソウル名 | アルバレスト |
修得条件 | Brave:3, Kind:8 |
上昇値 | STR+3, VIT+2, INT+1, MIN+1, AGI+3, DEX+2, BONUS+1 |
スキル | エイムクラック、ロングショット |
ソウル名 | ファニーフェイス |
修得条件 | Kind:34, Serch:3, cool:10 |
上昇値 | STR+1, VIT+2, INT+2, MIN+1, AGI+4, DEX+5, BONUS+2 |
スキル | イルジョニック、デコイダンス、デュアルグッズ |
Seach系 |
ソウル名 | ウォーロック |
修得条件 | Seach:2 |
上昇値 | STR+1, VIT+1, INT+3, MIN+3, AGI+2, DEX+1, BONUS+0 |
スキル | ロースペル、スペルチャージ |
ソウル名 | ニルヴァーナ |
修得条件 | Seach:6, Belief:1, COOL:4 |
上昇値 | STR+1, VIT+2, INT+4, MIN+3, AGI+2, DEX+1, BONUS+1 |
スキル | ハイスペル、スペルブロック |
ソウル名 | アガスティア |
修得条件 | Kind:3, Seach:12, Belief:5 |
上昇値 | STR+1, VIT+2, INT+5, MIN+4, AGI+2, DEX+1, BONUS+2 |
スキル | ユナイトスペル、デュアルスペル |
ソウル名 | アムドゥシアス |
修得条件 | Kind:11, Seach:34, Belief:11, Kind:5以下 |
上昇値 | STR+1, VIT+1, INT+5, MIN+5, AGI+1, DEX+5, BONUS+3 |
スキル | ウォークライ、ソウルソング、メンタルゲイン |
Belief系 |
ソウル名 | クレリック |
修得条件 | Belief:2 |
上昇値 | STR+2, VIT+2, INT+2, MIN+3, AGI+1, DEX+1, BONUS+0 |
スキル | ヒーラースペル、マインドスペル |
ソウル名 | パトリアーク |
修得条件 | Kind:4, Seach:1, Belief:6 |
上昇値 | STR+1, VIT+3, INT+2, MIN+5, AGI+1, DEX+1, BONUS+1 |
スキル | ターンゴースト、ホーリースペル |
ソウル名 | ネガヴァニティア |
修得条件 | Brave:9, Kind:5以下, Seach:8, Belief:34, cool:5 |
上昇値 | STR+3, VIT+3, INT+3, MIN+4, AGI+3, DEX+2, BONUS+3 |
スキル | シャドウオーラ、バニティスペル |
Wind系 |
ソウル名 | グレイテイルス |
修得条件 | Wild:2 |
上昇値 | STR+1, VIT+2, INT+2, MIN+1, AGI+2, DEX+3, BONUS+0 |
スキル | ルナカウンター |
ソウル名 | ホワイトファング |
修得条件 | Brave:4, Wild:6, cool:1 |
上昇値 | STR+2, VIT+3, INT+1, MIN+1, AGI+4, DEX+2, BONUS+1 |
スキル | ソルカウンター、ゲイルラッシュ |
ソウル名 | ブラックバイパー |
修得条件 | Brave:7, Wild:19, cool:3 |
上昇値 | STR+1, VIT+1, INT+5, MIN+5, AGI+2, DEX+1, BONUS+2 |
スキル | ハイメガスペル、スペルラッシュ |
ソウル名 | シャイニングレオ |
修得条件 | Brave:8, Kind:5, Wild:34 |
上昇値 | STR+5, VIT+5, INT+1, MIN+1, AGI+3, DEX+2, BONUS+2 |
スキル | オールアタック、バーニンレイブ |
Cool系 |
ソウル名 | グレモリイ |
修得条件 | Cool:2 |
上昇値 | STR+1, VIT+2, INT+1, MIN+1, AGI+3, DEX+3, BONUS+0 |
スキル | ディテクター、フェザータップ |
ソウル名 | トリックスター |
修得条件 | Brave:1, Serch:4, Cool:6 |
上昇値 | STR+1, VIT+3, INT+1, MIN+1, AGI+3, DEX+4, BONUS+1 |
スキル | アンチハードル、シャドウノック |
ソウル名 | ルナシャドウ |
修得条件 | Brave:5, Wild:3, Cool:12 |
上昇値 | STR+3, VIT+1, INT+1, MIN+1, AGI+5, DEX+4, BONUS+2 |
スキル | メガスラッシュ、タナトスエッジ |
???系 |
ソウル名 | インフィニティア |
修得条件 | 不明(無限のソウルを持つ者のみに宿るソウルと伝えられています) |
上昇値 | STR+3, VIT+3, INT+3, MIN+3, AGI+3, DEX+3, BONUS+5 |
スキル | インフィニット |
ソウル名 | ウルグ |
修得条件 | 不明(闘神ウルグの復活が鍵!?) |
上昇値 | STR+4, VIT+4, INT+4, MIN+4, AGI+4, DEX+4, BONUS+0 |
スキル | トゥルーダーク |
スキル名 | スキルの名前です |
ソウル | スキルを使えるソウルです |
ポイント | マスターするのに必要なスキルポイントです |
コスト | スキルを使用する為のコストです |
説明 | スキルの説明です |
スキル名 | ハイスラッシュ |
ソウル | グロウファイター |
ポイント | 100点 |
コスト | 無し |
説明 | 1アクション「チャージ」する事によって、1体に対して3回攻撃する事ができます。 |
スキル名 | ハイバースト |
ソウル | グロウファイター |
ポイント | 100点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者は、1アクション「チャージ」する事によって、1体に対して攻撃をして、命中すると、ダメージが2倍になります。 |
スキル名 | メガバースト |
ソウル | マイティブロウ |
ポイント | 300点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者は、2アクション「チャージ」する事によって、1体に対して攻撃をして、命中すると、ダメージが3倍になります。 |
スキル名 | タワーブレイブ |
ソウル | マイティブロウ |
ポイント | 600点 |
コスト | 無し |
説明 | 攻撃の後に「飛び出し位置」にとどまる事ができます。 |
スキル名 | エンチャント |
ソウル | ルーンファイター |
ポイント | 200点 |
コスト | 無し |
説明 | 武具に属性を付与する魔法「エンチャント」を使用できます。使用するには、精霊力LV2以上が必要です。 |
スキル名 | スペルドライブ |
ソウル | ルーンファイター |
ポイント | 500点 |
コスト | 最大HPの10%を消費 |
説明 | 武器のエンチャントを解放して、魔法として1体に攻撃します。属性はESになり、ダメージは(ECの値)D6になります。 |
スキル名 | デヴィルゲート |
ソウル | ロウフルブレード |
ポイント | 900点 |
コスト | 無し |
説明 | 悪魔系の敵全体に対して、1D10+Magic(INT)を振り、対象のレベルを上回っていた敵を消滅させることができます。 |
スキル名 | ホーリーハート |
ソウル | ロウフルブレード |
ポイント | 点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者の攻撃は聖属性の攻撃になります。効果はこの攻撃のみです。 |
スキル名 | ギガスラッシュ |
ソウル | アークソード |
ポイント | 800点 |
コスト | 無し |
説明 | 3アクション「チャージ」する事によって、1体に対して7回攻撃する事ができます。 |
スキル名 | ソニックブロウ |
ソウル | アークソード |
ポイント | 1000点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者は、1体に対して2回攻撃する事ができます。 |
スキル名 | オーラパーム |
ソウル | クロムハート |
ポイント | 700点 |
コスト | 最大HPの10%を消費 |
説明 | 聖属性の攻撃で、1体に消費HP分のダメージを与えます。このダメージは魔法と同じ扱いになります。 |
スキル名 | ギガバースト |
ソウル | クロムハート |
ポイント | 800点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者は、3アクション「チャージ」する事によって、1体に対して攻撃をして、命中すると、ダメージが4倍になります。 |
スキル名 | ゲイズクラップ |
ソウル | クロムハート |
ポイント | 700点 |
コスト | 無し |
説明 | 通常攻撃が命中すると、対象はVITの能力値チェックを行います。チェックに失敗すると、麻痺状態になります。 |
スキル名 | ハイグライド |
ソウル | ボウガンナー |
ポイント | 100点 |
コスト | 無し |
説明 | 空にいる敵に対しての命中率修正(1/4)を受けずに攻撃する事ができます。 |
スキル名 | エイムクラック |
ソウル | アルバレスト |
ポイント | 200点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者は、1アクション「チャージ」する事によって、攻撃を100%命中させることができます。 |
スキル名 | ロングショット |
ソウル | アルバレスト |
ポイント | 300点 |
コスト | 無し |
説明 | 距離による攻撃力修正を受けずに、攻撃する事ができます。 |
スキル名 | イルジョニック |
ソウル | ファニーフェイス |
ポイント | 700点 |
コスト | 無し |
説明 | 対象はVITの能力値チェックを行い、失敗すると幻覚状態になります。1グループが対象になります。 |
スキル名 | デコイダンス |
ソウル | ファニーフェイス |
ポイント | 700点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者は飛び出し位置にでて、dodgeが2倍になります。デコイダンスは飛び出し位置にいる限り効果が続きます。 |
スキル名 | デュアルグッズ |
ソウル | ファニーフェイス |
ポイント | 700点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者は1アクションで、アイテムを2つ使用する事ができます。 |
スキル名 | ロースペル |
ソウル | ウォーロック |
ポイント | 100点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 下位精霊魔法である「ロースペル」を使用できます。使用できるスペルは「精霊力LV」によって違います。 |
スキル名 | チャージスペル |
ソウル | ウォーロック |
ポイント | 300点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 使用者は1アクション「チャージ」する事によって、使用したスペルの効果を2倍にする事ができます。 ダメージを与えるスペルの場合はダメージが、その他のスペルの場合は魔力値が2倍になります。 |
スキル名 | ハイスペル |
ソウル | ニルヴァーナ |
ポイント | 800点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 上位精霊魔法である「ハイスペル」を使用できます。使用できるスペルは「精霊力LV」によって違います。 |
スキル名 | スペルブロック |
ソウル | ニルヴァーナ |
ポイント | 900点 |
コスト | MP20を消費 |
説明 | スペルを相殺して、飛び出し位置にいるキャラクターに、相殺した スペルのダメージを与えます。この効果はスペルを相殺するまで続きます。 |
スキル名 | ユナイトスペル |
ソウル | アガスティア |
ポイント | 800点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 複合精霊魔法である「ユナイトスペル」を使用できます。使用できるスペルは「精霊力LV」によって違います。 |
スキル名 | デュアルスペル |
ソウル | アガスティア |
ポイント | 2000点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 使用者は1アクションに、2つのスペルを使用する事ができます。MPは使用したスペル分消費します。 |
スキル名 | ウォークライ |
ソウル | アムドゥシアス |
ポイント | 400点 |
コスト | HPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 神聖魔法である「マインドスペル」を使用できます。使用できるス ペルは「精霊力LV」によって違います。 ウォークライはマインドスペルと違い、HPを消費してスペル使用するのを注意してください。 |
スキル名 | ソウルソング |
ソウル | アムドゥシアス |
ポイント | 800点 |
コスト | HPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 神聖魔法である「ヒーラースペル」を使用できます。使用できるス ペルは「精霊力LV」によって違います。 ウォークライはヒーラースペルと違い、HPを消費してスペル使用するのを注意してください。 |
スキル名 | メンタルゲイン |
ソウル | アムドゥシアス |
ポイント | 800点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者が通常攻撃を命中させると、対象はVITのパラメーターチェックをして、失敗すると麻痺状態になります。 |
スキル名 | ヒーラースペル |
ソウル | クレリック |
ポイント | 100点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 神聖魔法である「ヒーラースペル」を使用できます。使用できるスペルは「精霊力LV」によって違います。 |
スキル名 | マインドスペル |
ソウル | クレリック |
ポイント | 200点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 神聖魔法である「マインドスペル」を使用できます。使用できるスペルは「精霊力LV」によって違います。 |
スキル名 | ターンゴースト |
ソウル | パトリアーク |
ポイント | 800点 |
コスト | 無し |
説明 | 霊体、アンデット系の敵全体に対して、1D10+Magic(MIN)を振り、対象のレベルを上回っていた敵を消滅させることができます。 |
スキル名 | ホーリースペル |
ソウル | パトリアーク |
ポイント | 1000点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 神聖魔法である「ホーリースペル」を使用できます。使用できるスペルは「精霊力LV」によって違います。 |
スキル名 | シャドウオーラ |
ソウル | ネガヴァニティア |
ポイント | 1200点 |
コスト | 最大HPの10%を消費 |
説明 | 闇属性の攻撃で、1体に消費HP分のダメージを与えます。このダメージは魔法と同じ扱いになります。 |
スキル名 | バニティスペル |
ソウル | ネガヴァニティア |
ポイント | 1500点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 暗黒魔法である「バニティスペル」を使用できます。使用できるスペルは「精霊力LV」によって違います。 |
スキル名 | ルナカウンター |
ソウル | グレイテイルス |
ポイント | 400点 |
コスト | 無し |
説明 | 相手の攻撃を回避する事に成功すると、攻撃してきた相手に攻撃す る事ができます。この攻撃は自分のアクションにはなりません。 |
スキル名 | ソルカウンター |
ソウル | ホワイトファング |
ポイント | 700点 |
コスト | 無し |
説明 | 相手の攻撃が命中し、ダメージを受けると攻撃してきた相手に攻撃する事ができます。この攻撃は自分のアクションにはなりません。 |
スキル名 | ゲイルラッシュ |
ソウル | ホワイトファング |
ポイント | 400点 |
コスト | 無し |
説明 | 相手グループの前列に対して、衝撃波で攻撃します。衝撃波のダメ ージはOffenceの1/2です。その後通常の攻撃をする事ができます。 |
スキル名 | ハイメガスペル |
ソウル | ブラックバイパー |
ポイント | 1200点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 使用者は2アクション「チャージ」する事によって、使用したスペ ルの効果を3倍にする事ができます。 ダメージを与えるスペルの場合はダメージが、その他のスペルの場合は魔力値が2倍になります。 |
スキル名 | スペルラッシュ |
ソウル | ブラックバイパー |
ポイント | 2300点 |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 戦闘で使用できるロースペルのみ使用できます。1回スペルを3回分として使用することができます。 |
スキル名 | オールアタック |
ソウル | シャイニングレオ |
ポイント | 1000点 |
コスト | 無し |
説明 | 相手グループ全体にOffenceの1/2のダメージを与えます。 |
スキル名 | バーニンレイブ |
ソウル | シャイニングレオ |
ポイント | 1600点 |
コスト | 最大HPの1/3を消費 |
説明 | 1体に対して1D3+2回攻撃することができます。 |
スキル名 | ディテクター |
ソウル | グレモリイ |
ポイント | 100点 |
コスト | 無し |
説明 | 宝箱や扉の開錠したり、罠を解除することができます。 |
スキル名 | フェザータップ |
ソウル | グレモリイ |
ポイント | 200点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者は、1アクションの間speedが2倍になります。これに伴って戦闘パラメータも変化します。 |
スキル名 | アンチハードル |
ソウル | トリックスター |
ポイント | 400点 |
コスト | MPを消費 |
説明 | 扉や宝箱の開錠、罠解除の難易度を下げる事ができます。MPを20消費する毎に難易度を-1の修正を与えます。 |
スキル名 | シャドウノック |
ソウル | トリックスター |
ポイント | 600点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者の命中した攻撃はすべてクリティカルヒットになります。 |
スキル名 | メガスラッシュ |
ソウル | ルナシャドウ |
ポイント | 300点 |
コスト | 無し |
説明 | 2アクション「チャージ」する事によって、1体に対して5回攻撃する事ができます。 |
スキル名 | タナトスエッジ |
ソウル | ルナシャドウ |
ポイント | 900点 |
コスト | 無し |
説明 | 使用者が攻撃を命中させると、対象はVITのパラメータチェックを行い、失敗すると、対象のHPが0になります。 |
スキル名 | インフィニット |
ソウル | インフィニティア |
ポイント | − |
コスト | 最大HPの1/2を消費 |
説明 | 相手グループ全体に(フィジカルパラメータの合計)のダメージを与えます。 |
スキル名 | トゥルーダーク |
ソウル | ウルグ |
ポイント | − |
コスト | 最大HPの1/2を消費 |
説明 | 相手グループ全体に(STR/10)D10のダメージを与えます。 |
特殊スキル |
スキル名 | グロリアシルド |
ポイント | 獲得時点でマスターしたと見なす |
コスト | 無し |
説明 | 特殊スキル。 盾を装備する事ができます。 |
スキル名 | ダブルブレード |
ポイント | 獲得時点でマスターしたと見なす |
コスト | 無し |
説明 | 特殊スキル。 片手武器を2つ装備する事ができます。 |
スキル名 | ユニオンスペル |
ポイント | 獲得時点でマスターしたと見なす |
コスト | MPを消費(使用するスペルにより違います) |
説明 | 特殊スキル。 複合魔法である「ユニオンスペル」を使用できます。使用できるスペルは「精霊力LV」によって違います。 |